下記は、弊社が最近日本の消費者に提供し、現在も販売しているモソップUMFマヌカハニーの検査結果です。まず容器右下のバッチナンバーをご参照ください。次に下記の表中のバッチナンバーの欄で、先に見たナンバーを見つけて下さい。
バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
230418 | 250 | 9.6 | 244 | 463 | 26.0 |
230913 | 250 | 7.3 | 155 | 349 | 32.0 |
241009 | 250 | 11.1 | 311 | 638 | 36.0 |
バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
230315 | 250 | 13.9 | 456 | 893 | 20.0 |
230912 | 250 | 10.7 | 294 | 668 | 16.0 |
231030 | 250 | 15.3 | 531 | 1058 | 22.0 |
バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
230919 | 250 | 17.1 | 641 | 1,312 | 23.0 |
231031 | 250 | 15.4 | 538 | 922 | 26.0 |
241008 | 250 | 15.4 | 535 | 1360 | 24.0 |
バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
220809 | 250 | 17.7 | 678 | 1,396 | 32.0 |
230314 | 250 | 17.2 | 648 | 1,091 | 33.0 |
240313 | 250 | 17.0 | 633 | 999 | 29.0 |
バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
220809 | 250, 500 | 23.5 | 1,082 | 2,858 | 21.0 |
221026 | 250 | 22.4 | 999 | 2,717 | 22.0 |
240130 | 250 | 21.0 | 899 | 2,318 | 29.0 |
バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
230418 | 250 | 9.6 | 244 | 463 | 26.0 |
(a)グラム
(b)実際のUMF数値。UMFHA ( ユニーク・マヌカ・ファクターはちみつ協会、Unique Manuka Factor Honey Association)による格付けのグレード。
(c)メチルグリオキサール (methylglyoxal、MGO)。1kgのマヌカはちみつに含まれる量(単位mg)。メチルグリオキサールは花蜜の中にあるジヒドロキシアセトンから作られる天然の物質。MGO・MGは、ともにメチルグリオキサールの略です。
(d)ジヒドロキシアセトン(dihydroxyacetone、DHA)
(e) ヒドロキシメチルフルフラール (hydroxymethylfurfural、HMF)。 糖の熱分解により生成される物質。mg/kg。
UMF / MGO value confirmation | updated 2024.12.26